 米兰奥林匹亚
                米兰奥林匹亚
             
            【赛事名称】米兰奥林匹亚VS瓦伦西亚
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2025-10-24 02:30
北京时间2025-10-24 02:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——米兰奥林匹亚迎战瓦伦西亚。【米兰奥林匹亚vs瓦伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【米兰奥林匹亚vs瓦伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了米兰奥林匹亚近期赛程、瓦伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  米兰奥林匹亚 | 18 | 30 | 26 | 26 | 100 | 负 | 
|  瓦伦西亚 | 24 | 30 | 31 | 18 | 103 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 | 
| 欧篮联 | 2024-01-20 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 | 
| 欧篮联 | 2023-11-10 | 瓦伦西亚 | 52 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 | 
| 欧篮联 | 2023-03-08 | 米兰奥林匹亚 | 88 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 | 
两队近 4 场交锋,米兰奥林匹亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 米兰奥林匹亚近期战绩统计
                            米兰奥林匹亚近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 78 | 萨拉基利斯 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 80 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 | 
| 意超杯 | 2025-09-29 | 米兰奥林匹亚 | 90 : 76 | 布雷西亚 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 | 
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 瓦伦西亚近期战绩统计
                            瓦伦西亚近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 西超杯 | 2025-09-29 | 瓦伦西亚 | 98 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 | 
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 米兰奥林匹亚近期排名 
                            [欧篮联排名第12]
                            米兰奥林匹亚近期排名 
                            [欧篮联排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 75 | 77 | -2 | 12 | 44% | 
 瓦伦西亚近期排名 
                            [欧篮联排名第13]
                            瓦伦西亚近期排名 
                            [欧篮联排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 81 | 85 | -4 | 13 | 44% |