【赛事名称】篮网VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-04 08:00
北京时间2025-11-04 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战森林狼。【篮网vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 91 : 117 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 105 : 90 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-02-25 | 篮网 | 86 : 101 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 森林狼 | 96 : 94 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 森林狼 | 107 : 102 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-03-11 | 篮网 | 124 : 123 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 52 : 64 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 49 : 37 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-02-25 | 篮网 | 45 : 42 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
NBA | 2024-01-26 | 森林狼 | 60 : 48 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 森林狼 | 51 : 54 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2023-03-11 | 篮网 | 60 : 68 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 105 : 90 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 森林狼 | 96 : 94 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 森林狼 | 107 : 102 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 49 : 37 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 森林狼 | 60 : 48 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 森林狼 | 51 : 54 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 56 : 72 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 49 : 51 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 59 : 71 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 45 : 70 | 篮网 | 胜 | -25 | 赢 | 115 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 43 : 44 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 41 : 49 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 39 : 41 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 50 : 50 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 44 : 37 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 81 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 62 : 66 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州朗肽海本 | 74 : 134 | 森林狼 | 胜 | -60 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 53 : 60 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 54 : 60 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州朗肽海本 | 36 : 68 | 森林狼 | 胜 | -32 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 44 : 38 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 82 | 大 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 65 : 57 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 72 : 63 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 48 : 57 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 105 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 42 : 32 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 74 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 39 : 31 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 70 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 52 : 38 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |