CB圣塔安托尼
【赛事名称】CB圣塔安托尼VS利里亚
【联赛名称】西班牙FEB2
【开赛时间】2025-11-09 02:30
北京时间2025-11-09 02:30,西班牙FEB2的一场精彩对决即将上演——CB圣塔安托尼迎战利里亚。【CB圣塔安托尼vs利里亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CB圣塔安托尼vs利里亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CB圣塔安托尼近期赛程、利里亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB2比赛直播、西班牙FEB2回放、西班牙FEB2集锦、西班牙FEB2赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB圣塔安托尼
|
16 | 20 | 23 | 31 | 90 | 负 |
利里亚
|
24 | 26 | 25 | 18 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 利里亚 | 93 : 90 | CB圣塔安托尼 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2024-12-05 | 利里亚 | 71 : 69 | CB圣塔安托尼 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 西篮杯 | 2024-11-13 | 利里亚 | 74 : 93 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,CB圣塔安托尼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
CB圣塔安托尼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 利里亚 | 93 : 90 | CB圣塔安托尼 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | CB圣塔安托尼 | 78 : 75 | CB贝尼卡洛 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | CB圣塔安托尼 | 99 : 98 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-22 | CD埃斯特拉 | 92 : 94 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | CB圣塔安托尼 | 83 : 87 | 佩纳斯韦斯卡 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-04 | CB圣塔安托尼 | 66 : 63 | 马达洛 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-26 | CB圣塔安托尼 | 98 : 62 | 马达洛 | 胜 | 36 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | CB圣塔安托尼 | 90 : 88 | 卡斯泰洛 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-15 | CB圣塔安托尼 | 90 : 65 | CB贝尼卡洛 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | CB圣塔安托尼 | 89 : 100 | 柳克马约尔青年 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB圣塔安托尼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
利里亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 利里亚 | 93 : 90 | CB圣塔安托尼 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 佩纳斯韦斯卡 | 87 : 84 | 利里亚 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | 利里亚 | 81 : 78 | 马达洛 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 比斯巴尔巴斯克 | 59 : 96 | 利里亚 | 胜 | -37 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | 利里亚 | 68 : 57 | CB萨洛 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-05 | CB萨拉戈萨 | 84 : 88 | 利里亚 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-28 | 莫利纳 | 81 : 95 | 利里亚 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | 利里亚 | 60 : 100 | UPB甘迪亚 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 利里亚 | 85 : 102 | 阿尔巴塞特 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-05-04 | UB阿尔切纳 | 68 : 75 | 利里亚 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,利里亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%