冰岛U20
【赛事名称】冰岛U20VS波斯尼亚U20
【联赛名称】欧锦U20B
【开赛时间】2026-07-16 02:30
北京时间2026-07-16 02:30,欧锦U20B的一场精彩对决即将上演——冰岛U20迎战波斯尼亚U20。【冰岛U20vs波斯尼亚U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧锦U20B的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【冰岛U20vs波斯尼亚U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了冰岛U20近期赛程、波斯尼亚U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧锦U20B比赛直播、欧锦U20B回放、欧锦U20B集锦、欧锦U20B赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波斯尼亚U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
冰岛U20近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20B | 2026-07-13 | 科索沃U20 | 79 : 96 | 冰岛U20 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-11 | 塞浦路斯U20 | 57 : 83 | 冰岛U20 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-10 | 冰岛U20 | 97 : 63 | 亚美尼亚U20 | 胜 | 34 | 赢 | 160 | 大 |
| 欧锦U20A | 2025-07-20 | 德国U20 | 63 : 56 | 冰岛U20 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-19 | 乌克兰U20 | 67 : 88 | 冰岛U20 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧锦U20A | 2025-07-17 | 冰岛U20 | 57 : 72 | 罗马尼亚U20 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-16 | 冰岛U20 | 58 : 101 | 意大利U20 | 负 | -43 | 输 | 159 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-14 | 斯洛文尼亚U20 | 74 : 76 | 冰岛U20 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧锦U20A | 2025-07-13 | 冰岛U20 | 53 : 85 | 法国U20 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-12 | 冰岛U20 | 76 : 90 | 塞尔维亚U20 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,冰岛U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波斯尼亚U20近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20B | 2026-07-13 | 波斯尼亚U20 | 92 : 57 | 亚美尼亚U20 | 胜 | 35 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-12 | 波斯尼亚U20 | 81 : 65 | 科索沃U20 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-10 | 葡萄牙U20 | 84 : 69 | 波斯尼亚U20 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,波斯尼亚U20胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
冰岛U20近期排名
[欧锦U20B排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 92 | 66.33 | 25.67 | 2 | 100% |
波斯尼亚U20近期排名
[欧锦U20B排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 80.67 | 68.67 | 12 | 3 | 66.7% |