奥林比亚竞技
【赛事名称】奥林比亚VS塔瓦雷
【联赛名称】乌拉圭M联
【开赛时间】2026-07-15 07:15
北京时间2026-07-15 07:15,乌拉圭M联的一场精彩对决即将上演——奥林比亚迎战塔瓦雷。【奥林比亚vs塔瓦雷直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉圭M联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥林比亚vs塔瓦雷直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥林比亚近期赛程、塔瓦雷近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉圭M联比赛直播、乌拉圭M联回放、乌拉圭M联集锦、乌拉圭M联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林比亚竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
塔瓦雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2025-06-17 | 奥林比亚 | 63 : 70 | 塔瓦雷 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-08-27 | 奥林比亚 | 92 : 79 | 塔瓦雷 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2024-06-29 | 塔瓦雷 | 85 : 91 | 奥林比亚 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥林比亚竞技胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
奥林比亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2026-07-10 | 奥林比亚 | 86 : 74 | 斯托莫 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-07-07 | 蒙得维的亚马恩 | 80 : 88 | 奥林比亚 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-07-04 | 奥林比亚 | 89 : 67 | 科隆 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-30 | 阿尔巴特罗斯 | 75 : 101 | 奥林比亚 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-24 | 奥林比亚 | 96 : 77 | 博尔赫斯 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-19 | 拉戈马拉 | 67 : 70 | 奥林比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-05 | 都市队 | 81 : 89 | 奥林比亚 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-30 | 奥林比亚 | 70 : 80 | 维迪罗霍 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-23 | 维迪罗霍 | 79 : 87 | 奥林比亚 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-19 | 奥林比亚 | 72 : 79 | 维迪罗霍 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林比亚竞技胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
塔瓦雷近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2026-07-10 | 维迪罗霍 | 80 : 84 | 塔瓦雷 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-07-07 | 斯托莫 | 70 : 80 | 塔瓦雷 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-07-04 | 塔瓦雷 | 72 : 67 | 蒙得维的亚马恩 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-30 | 科隆 | 53 : 98 | 塔瓦雷 | 胜 | -45 | 赢 | 151 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-24 | 塔瓦雷 | 97 : 79 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-19 | 博尔赫斯 | 87 : 85 | 塔瓦雷 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-12 | 塔瓦雷 | 73 : 82 | 拉戈马拉 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-28 | 耶鲁竞技 | 75 : 81 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-15 | 塔瓦雷 | 89 : 97 | 斯托莫 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-12 | 蒙特维多 | 76 : 94 | 塔瓦雷 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%